产品展示
您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> 芳烃类产品
纯苯 benzene
一、产品概述
中文名称: | 苯 | CAS No.: | 71-43-2 |
别 名: | 纯苯 | 英文名称: | Benzene |
分 子 式: | C6H6 | 分 子 量: | 78.11 |
熔 点: | 5.5ºC | 沸 点: | 80.1ºC |
闪 点: | -11ºC | 密 度: | 相对密度(水=1)0.88 |
溶 解 性: | 不溶于水,溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂 | 爆炸极限: | 1.3%-7.1% |
外观与性状: | 无色透明液体,有强烈芳香味 | 危险标记: | 3.2(易燃液体) |
二、质量指标
项目 | 指标 | 试验方法 | ||
石油苯-535 | 石油苯-545 | |||
外观 | 透明液体、无不溶水及机械杂质 | 目测 | ||
颜色(铂-钴色号)不深于 | 20 | 20 | GB/T 3143 | |
纯度(质量分数)/% 不小于 | 99.80 | 99.90 | ASTMD 4492 | |
甲苯(质量分数)/% 不大于 | 0.10 | 0.05 | ASTMD 4492 | |
非芳烃(质量分数)/% 不大于 | 0.15 | 0.10 | ASTMD 4492 | |
噻吩/(mg/kg) 不大于 | 报告 | 0.6 | ASTMD 4735 | |
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml,稀酸中 含0.20g重铬酸钾的标准溶液 |
酸层颜色不深于1000ml,稀酸中 含0.10g重铬酸钾的标准溶液 |
GB/T 2012 | |
总硫含量/(mg/kg) 不大于 | 2 | 1 | SH/T 0253 | |
溴指数/(mg/100 g) 不大于 | - | 20 | SH/T 1551 | |
结晶点(干基)/ºC 不低于 | 5.35 | 5.45 | GB/T 3145 |
三、主要用途
用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶合成的基本原料。
四、注意事项
苯为易燃、易爆有机物,遇明火易发生爆炸起火。苯燃烧时冒出浓烈的黑烟,伴有刺激性气味。因苯蒸气比空气重,火焰会沿地面燃烧。苯泄漏并有刺激性气味,要注意防护。
.jpg)