产品展示
您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> 芳烃类产品
混合二甲苯 xylene mixture
一、产品概述
中文名称: | 混合二甲苯 | CAS No.: | 1330-20-7 |
别 名: | 异构体混合物 | 英文名称: | Xylenemixture (m-xylene,o-xylene,p-xylene) |
分 子 式: | C8H16 | 分 子 量: | 112 |
密 度: | 相对密度(水=1)0.88 | 爆炸极限: | 1.0%-7.0% |
溶 解 性: | 溶于乙醇和乙醚,不溶于水。 | 危险标记: | 3.2(易燃液体) |
二、产品质量
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
3ºC混合二甲苯 | 5ºC混合二甲苯 | ||
外观 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 | 目测 | |
颜色(Hazen单位铂-钴色号) 不深于 | 20 | GB/T3143 | |
密度(20ºC)/(kg/m3) | 862-868 | 860-870 | GB/T2013 SH/T0604 |
馏程/ºC 初馏点 不低于 终馏点 不高于 总馏程范围 不大于 |
137.5 141.5 3 |
137 143 5 |
GB/TR3146 |
酸洗比色:酸层颜色不深于1000ml 稀酸中含重铬酸钾的标准溶液中 重铬酸钾的重量(克) |
0.3 | 0.5 | GB/T2012 |
总含硫量/(mg/kg) 不大于 | 2 | SH/T0253 | |
蒸发残余物(mg/100ml) 不大于 | 3 | GB/T3209 | |
铜片腐蚀 | 通过 | GB/T11138 | |
中性试验 | 中性 | GB/T1816 | |
溴指数/(mg/100ml) | 供需双方商定以下三种检测方式之一:SH/T0630、SH/T1551、SH/T1767 |
三、主要用途
为对二甲苯、邻二甲苯,间二甲苯及乙苯的混合物,无色透明液体。广泛用作有机溶剂和合成医药、涂料、树脂、染料、和农药等的原料。
四、注意事项
本品为易燃性危化品在使用,运输和保存过程中都要注意通风、防火、降温以免发生安全事故。
.jpg)